Every immunofluorescence poct product.
cTroponin I
25 T · NO PDF
NT-pro BNP
25 T · NO PDF
CK-MB / cTnI / Myo
25 T · NO PDF
D-Dimer
25 T · NO PDF
hs-CRP + CRP
25 T · NO PDF
PCT (Procalcitonin)
25 T · NO PDF
β-hCG
25 T · NO PDF
NGAL
25 T · NO PDF
Cystatin-C
25 T · NO PDF
β2 Microglobulin
25 T · NO PDF
Microalbumin
25 T · NO PDF
HbA1c
25 T · NO PDF
TSH
25 T · NO PDF
T3
25 T · NO PDF
T4
25 T · NO PDF
Vitamin D
25 T · NO PDF
Immunofluorescence POCT, in full.
All 16 stock codes in this category, with pack size and datasheet.
| Product | Stock code | Pack | Datasheet |
|---|---|---|---|
| cTroponin I | IF 1001 | 25 T | — |
| NT-pro BNP | IF 1002 | 25 T | — |
| CK-MB / cTnI / Myo | IF 1005 | 25 T | — |
| D-Dimer | IF 1006 | 25 T | — |
| hs-CRP + CRP | IF 1003 | 25 T | — |
| PCT (Procalcitonin) | IF 1007 | 25 T | — |
| β-hCG | IF 1013 | 25 T | — |
| NGAL | IF 1010 | 25 T | — |
| Cystatin-C | IF 1008 | 25 T | — |
| β2 Microglobulin | IF 1011 | 25 T | — |
| Microalbumin | IF 1009 | 25 T | — |
| HbA1c | IF 1017 | 25 T | — |
| TSH | IF 1024 | 25 T | — |
| T3 | IF 1025 | 25 T | — |
| T4 | IF 1026 | 25 T | — |
| Vitamin D | IF 2031 | 25 T | — |
